![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Accueil | Acces | News | Le club | Le bureau | MAGS | Tr |
Dernieres parties | Classement | Historique | Clubs | Stat FFSc | Apprendre | Liens | Outils |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Megarama | Le Mélies | ? |
JOUEURS | PHOTO | LICENCE | SERIE | RANG | CLUB | CATEGORIE |
| PAGNACCO Andrée | ![]() | 1306806 | 5A | 3018 | G07 | D |
| PAGNACCO Bernard | ![]() | 1010797 | 4A | 986 | G07 | D |
| PAILLET Clotilde | ![]() | 2144724 | 2A | 266 | F04 | D |
| PAIRE Robin | ![]() | 1011738 | 1B | 79 | C06 | E |
| PALLUY Jacqueline | ![]() | 1641711 | 4A | 1161 | L19 | D |
| PANGAUD Eliane | ![]() | 2332606 | 5B | 4297 | L21 | D |
| PAOLETTI Eliane | ![]() | 2579423 | 5A | 5280 | Q17 | R |
| PARIS Marie-Claude | ![]() | 1223672 | 4A | 954 | L19 | D |
| PARPAL Eric | ![]() | 2163069 | 1B | 2234 | Y03 | S |
| PAS Marie-Anne | ![]() | 2673254 | 5C | 4816 | L12 | V |
| PASCAL Jérôme | ![]() | 2277055 | 2B | 361 | I06 | S |
| PASQUINET Eric | ![]() | 2220867 | 1A | 25 | M09 | S |
| PATEL Martine | ![]() | 1065505 | 5C | 5326 | F24 | V |
| PATON Geneviève | ![]() | 1024465 | 5B | 4179 | L19 | D |
| PAYAN Gérard | ![]() | 2041021 | 3A | 658 | F08 | R |
| PECH Gilles | ![]() | 1200137 | 3A | 436 | F26 | V |
| PECH Joëlle | ![]() | 1250065 | 3A | 635 | F26 | V |
| PELHATE Françoise | ![]() | 1020943 | 5B | 4099 | L34 | R |
| PELLET Sylvie | ![]() | 1009023 | 4A | 1285 | F25 | S |
| PEREIRA Laurence | ![]() | 1016818 | 5B | 3510 | H08 | V |
| PERES Michel | ![]() | 1391033 | 2A | 151 | V33 | V |
| PEREZ Estrella | ![]() | 1047046 | 3A | 712 | W18 | V |
| PERNOUD Claire | ![]() | 2712243 | 5C | 4384 | F08 | V |
| PERRADIN Régis | ![]() | 2589523 | 3B | 644 | L13 | V |
| PERRADIN Sylvie | ![]() | 1128203 | 6A | 6421 | L13 | S |
| PERRAUD Marie-Thérèse | ![]() | 2673164 | 5C | 5559 | L31 | D |
| PERRIN Bernadette | ![]() | 1029037 | 5C | 5469 | L14 | D |
| PERROT Lucien | ![]() | 1180465 | 3A | 498 | N33 | D |
| PERROT-PERRIER Colette | ![]() | 1060383 | 5D | 9332 | L25 | D |
| PETIAUX Jean-Thierry | ![]() | 1016042 | 3B | 876 | O04 | V |
| PEYLET Anne-Marie | ![]() | 2209331 | 3A | 542 | L19 | D |
| PFLIEGER Anne-Marie | ![]() | 1081584 | 4A | 974 | L19 | D |
| PHAM Liliane | ![]() | 2526021 | 4D | 5906 | B05 | R |
| PIAZZA Marie-Claude | ![]() | 2169535 | 4A | 1041 | Q24 | D |
| PIGET Catherine | ![]() | 1005367 | 5A | 2940 | T21 | D |
| PILARD Jean-Pierre | ![]() | 1145034 | 3B | 2399 | D05 | D |
| PINERI Michelle | ![]() | 2650971 | 2B | 524 | F17 | D |
| PINTIAUX Jean-Yves | ![]() | 2084853 | 1A | 80 | G12 | V |
| POCHARD Margaret | ![]() | 1185806 | 5A | 3096 | V33 | D |
| POITAU Liliane | ![]() | 1068202 | 5A | 3148 | L27 | V |
| POLLET Charlotte | ![]() | 1001680 | 4A | 939 | N15 | D |
| POTEMSKI Marc | ![]() | 5503018 | 2A | 168 | A19 | V |
| POUILLON Jeanne | ![]() | 2503151 | 5B | 5213 | L21 | R |
| POULAIN Catherine | ![]() | 2529769 | 4A | 927 | L29 | D |
| POULAT Guylaine | ![]() | 2305167 | 4A | 1144 | L30 | V |
| POULAT Rémy | ![]() | 2375520 | 1A | 70 | L30 | S |
| POULIQUEN Jean-Pierre | ![]() | 2342662 | 3A | 550 | X01 | D |
| POULIQUEN Rolande | ![]() | 2371354 | 4C | 2592 | X01 | D |
| POUSSARDIN Jacqueline | ![]() | 1017823 | 4D | 3471 | F26 | R |
| POUTREL Marielle | ![]() | 1057828 | 4B | 1634 | E09 | D |
| POYEN Monique | ![]() | 1090269 | 4C | 2444 | Q17 | D |
| PRADIER Bernadette | ![]() | 1152904 | 5B | 3957 | W10 | D |
| PRAT Antoinette | ![]() | 1014402 | 6A | 6853 | L12 | V |
| PRENAT Martine | ![]() | 2285819 | 5C | 4390 | L20 | V |
| PRIMICERIO Anne-Marie | ![]() | 1250344 | 5B | 4506 | F25 | D |
| PRUVOT Patricia | ![]() | 2249933 | 4A | 1106 | L31 | R |
| PUCHEAULT Michel | ![]() | 1910707 | 1B | 110 | V20 | V |
| PUECH Marité | ![]() | 1084623 | 5A | 2711 | N09 | D |
| PUSEL Noëlle | ![]() | 1009113 | 5A | 3204 | L19 | R |
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur le trombinoscope, cliquez sur ce lien