![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Accueil | Acces | News | Le club | Le bureau | MAGS | Tr |
Dernieres parties | Classement | Historique | Clubs | Stat FFSc | Apprendre | Liens | Outils |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Megarama | Le Mélies | ? |
JOUEURS | PHOTO | LICENCE | SERIE | RANG | CLUB | CATEGORIE |
| CACHON Anne-Marie | ![]() | 1154304 | 4B | 1397 | F00 | V |
| CALVEZ Renée | ![]() | 2213933 | 3A | 574 | S27 | D |
| CAMIER Ginette | ![]() | 1003546 | 5C | 5520 | L41 | R |
| CAMUS Isabelle | ![]() | 1014677 | 5D | 7807 | H01 | V |
| CAPDEVILLE Jean-Jacques | ![]() | 2294414 | 4C | 2182 | B05 | D |
| CAPITAIN Françoise | ![]() | 2122076 | 4A | 944 | C03 | D |
| CARCOPINO-TUSOLI Xavière | ![]() | 2136475 | 4C | 2190 | Q24 | D |
| CARO Bernard | ![]() | 1920561 | 1A | 43 | W03 | V |
| CARREZ Elisabeth | ![]() | 2390103 | 2A | 212 | L28 | V |
| CARRIER Odette | ![]() | 2388335 | 5B | 3400 | F30 | D |
| CARRIERE Isabelle | ![]() | 1132243 | 6A | 5506 | L12 | V |
| CARRY Gérard | ![]() | 2567096 | 4D | 4161 | F25 | D |
| CARTAL Denise | ![]() | 1013675 | 6B | 8042 | L12 | V |
| CASANOVA Claudine | ![]() | 2222437 | 4D | 4568 | O17 | D |
| CASSÉ Christiane | ![]() | 3200286 | 6C | 9759 | L12 | D |
| CASSE Jean-Pierre | ![]() | 1026812 | 6D | 10721 | L12 | D |
| CASTANIER Jean-François | ![]() | 2140414 | 2B | 272 | W03 | S |
| CATALAN Bernadette | ![]() | 2133693 | 3B | 2954 | T07 | D |
| CAVE Maryse | ![]() | 2500885 | 5A | 3897 | L05 | R |
| CAVY Claude | ![]() | 1098502 | 4B | 1614 | L10 | V |
| CAVY Cyril | ![]() | 1025609 | 2A | 217 | L30 | S |
| CAYLA-ROBERT Brigitte | ![]() | 1093704 | 5C | 4429 | L19 | V |
| CAZENAVE Nicole | ![]() | 1068771 | 6A | 7102 | L34 | R |
| CELLIER Maguy | ![]() | 2304991 | 6C | 9508 | L12 | D |
| CELMA Annie | ![]() | 1222695 | 5C | 4686 | L34 | D |
| CELMA Arlette | ![]() | 1252962 | 5B | 4227 | L34 | D |
| CERF Gilbert | ![]() | 2021616 | 2A | 170 | R06 | D |
| CHABERT Gérard | ![]() | 1691021 | 3B | 706 | L31 | D |
| CHAGNARD Michel | ![]() | 1020267 | 6C | 8949 | L07 | D |
| CHAMBE Michèle | ![]() | 1172777 | 6A | 6678 | L22 | R |
| CHAMBELLANT Yves | ![]() | 1027901 | 5C | 5298 | L11 | D |
| CHAMBERT Philippe | ![]() | 1052958 | 2B | 309 | L37 | S |
| CHANDEBOIS Adeline | ![]() | 2048357 | 4B | 1478 | D02 | R |
| CHAPONNEAU Paulette | ![]() | 2111078 | 3B | 1854 | F04 | R |
| CHARLES Marie-France | ![]() | 1342784 | 6B | 8664 | F33 | D |
| CHARLET Marie-Cécile | ![]() | 1044665 | 4A | 1025 | B39 | R |
| CHARRAS Odile | ![]() | 1023757 | 6D | 10074 | L12 | V |
| CHASSAGNEUX Jean-Yves | ![]() | 2313776 | 2B | 319 | S02 | V |
| CHATAIGNON Guy | ![]() | 1044395 | 5A | 2996 | L20 | D |
| CHAUME Andrée | ![]() | 1070051 | 5B | 4095 | L34 | R |
| CHEMEL Louisiane | ![]() | 1024297 | 6C | 8757 | L05 | D |
| CHEVALIER Christiane | ![]() | 1018869 | 6B | 9343 | L12 | D |
| CHILLI Michel | ![]() | 2332459 | 3B | 724 | L04 | V |
| CHINCHOLLE Thierry | ![]() | 2100993 | 1A | 6 | H36 | S |
| CHOMICKI Tony | ![]() | 2076533 | 1B | 128 | S26 | V |
| CHOMIER Régis | ![]() | 1690986 | 2B | 885 | L16 | V |
| CHOPPARD Evelyne | ![]() | 2389264 | 4D | 2423 | F13 | D |
| CHOULET Christine | ![]() | 2163688 | 5A | 3062 | F01 | D |
| CHOUMETTE Jean-Eric | ![]() | 1078482 | 4C | 1759 | F05 | V |
| CHOUVELON Josiane | ![]() | 1007798 | 6A | 7025 | L37 | V |
| CINQUIN Simone | ![]() | 1015961 | 4D | 2467 | L31 | D |
| CLAIRON Isabelle | ![]() | 1009642 | 2A | 210 | Q36 | S |
| CLAVEL Marie-Claire | ![]() | 1142455 | 5A | 3788 | F09 | R |
| CLEMENT Nicole | ![]() | 1173642 | 6A | 7419 | F19 | D |
| CLEMENT-LAMBERT Catherine | ![]() | 1003856 | 4C | 2366 | F24 | V |
| CLERC Sylvie | ![]() | 1151292 | 5A | 3985 | F30 | S |
| CLEVENOT Marie-Jo | ![]() | 1093398 | 4B | 1713 | L14 | D |
| COHARD Michelle | ![]() | 2108408 | 2B | 355 | W10 | V |
| COHARD Pierre-Louis | ![]() | 2307716 | 6C | 10093 | W10 | V |
| COLLANGE Monique | ![]() | 1088868 | 4A | 1255 | F07 | D |
| COLOMBIER Régine | ![]() | 2649095 | 5B | 4325 | L30 | R |
| COMBES Roger | ![]() | 2634394 | 6B | 8244 | E19 | R |
| COMBY Marie-Rose | ![]() | 1066751 | 6C | 9881 | L22 | R |
| CONTASSOT Marie-Thérèse | ![]() | 2650982 | 5C | 4821 | F09 | R |
| CONTROU Joan | ![]() | 2081711 | 1A | 61 | Y03 | S |
| COOLS Françoise | ![]() | 2618842 | 4D | 5791 | J10 | D |
| COOLS Pierre | ![]() | 2623947 | 5A | 3056 | J10 | R |
| COPEREY Marie-Gabrielle | ![]() | 1104751 | 5B | 4400 | L21 | V |
| COQUAND Annie | ![]() | 1064617 | 6B | 7855 | L16 | D |
| COROYER Richard | ![]() | 2619571 | 5B | 4577 | M27 | D |
| CORREIA Martine | ![]() | 1025618 | 7 | 10700 | L05 | V |
| COSTA Jean-Yves | ![]() | 2049323 | 1A | 95 | I06 | V |
| COSTARIGOT Lucette | ![]() | 1185344 | 4A | 1338 | L05 | D |
| COTENTIN Pierre | ![]() | 2529128 | 4A | 2227 | L28 | R |
| COTTENOT Chantal | ![]() | 1093623 | 5A | 4535 | L22 | D |
| COTTIN Jacqueline | ![]() | 2685959 | 5A | 3088 | L31 | D |
| COUCHOURON Yves | ![]() | 2388578 | 4B | 1723 | F08 | D |
| COUDOUR Bruno | ![]() | 2684184 | 2A | 182 | J07 | S |
| COULET Amy | ![]() | 2169012 | 5B | 3911 | I13 | R |
| COULON Gilberte | ![]() | 1075964 | 5B | 3831 | I17 | D |
| COUNOTTE Nicole | ![]() | 1832014 | 4A | 952 | F01 | D |
| COURDIOUX Emmanuel | ![]() | 2126959 | 3A | 549 | L08 | D |
| COURTAULT Yanick | ![]() | 1055527 | 5B | 3356 | F01 | D |
| COUSIN Alain | ![]() | 1003108 | 4A | 1205 | F04 | V |
| COUSTILLAS Christian | ![]() | 2219205 | 1A | 13 | V07 | S |
| COUTURIER Monique | ![]() | 1020803 | 6C | 9618 | L12 | V |
| COUVREUR Christian | ![]() | 2276405 | 2B | 378 | H14 | S |
| COUVREUR Claire | ![]() | 2329115 | 2A | 268 | H14 | S |
| COVEY Bastien | ![]() | 1018983 | 5C | 3724 | LJ21 | P |
| COVEY Jacky | ![]() | 1023276 | 6C | 8920 | L21 | D |
| COVEY Jérôme | ![]() | 1021786 | 6B | 6794 | L21 | S |
| CRUCIANI Anny | ![]() | 1047244 | 4B | 1393 | L25 | R |
| CUAZ Josette | ![]() | 2686903 | 4C | 1857 | F12 | V |
| CURCI Josette | ![]() | 1155287 | 5C | 4409 | F09 | D |
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur le trombinoscope, cliquez sur ce lien