![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Accueil | Acces | News | Le club | Le bureau | MAGS | Tr |
Dernieres parties | Classement | Historique | Clubs | Stat FFSc | Apprendre | Liens | Outils |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Megarama | Le Mélies | ? |
JOUEURS | PHOTO | LICENCE | SERIE | RANG | CLUB | CATEGORIE |
| ACHACHE Michel | ![]() | 1008422 | 6A | 7905 | L05 | D |
| ACHARD Bernadette | ![]() | 2027362 | 6A | 7945 | L12 | D |
| ADAM France | ![]() | 1139028 | 6A | 6123 | I19 | D |
| ALBRECHT Fabienne | ![]() | 2287227 | 6B | 7553 | K21 | V |
| ALIBERT Claudine | ![]() | 1109417 | 4C | 2284 | L13 | S |
| ALLIGIER-PELLERIN Bernadette | ![]() | 1016331 | 6C | 10340 | L12 | D |
| AMAGNOU Annick | ![]() | 1006721 | 5B | 3374 | H22 | D |
| AMET Christian | ![]() | 1291061 | 1B | 97 | K19 | D |
| ARGOUD-PUY Marc | ![]() | 1130932 | 4A | 1778 | F13 | R |
| ARNAUD Janine | ![]() | 2624081 | 5B | 3833 | L05 | R |
| ARNAUD Solange | ![]() | 2156098 | 3A | 538 | W05 | V |
| ARNAUD-MAJOLA Chantal | ![]() | 1019111 | 6C | 9126 | L37 | V |
| ARNOLD-HAZAK Marie-France | ![]() | 1009133 | 5A | 3233 | O15 | D |
| ARNOLLET Joël | ![]() | 1070078 | 1B | 86 | L28 | S |
| ASSELIN Patrick | ![]() | 2140181 | 2B | 291 | W03 | D |
| ASTRESSES Pascal | ![]() | 2073197 | 1B | 100 | V07 | S |
| AUBERT Nicolas | ![]() | 2272122 | 1B | 130 | T03 | S |
| AUBRUN Guillaume | ![]() | 1049354 | 1B | 848 | L19 | S |
| AUBRY Antonin | ![]() | 1105917 | 2A | 192 | H04 | E |
| AUGEYRE Monique | ![]() | 1001659 | 5D | 6660 | F31 | D |
| AVEROUS Guy | ![]() | 1124602 | 3B | 2360 | S12 | S |
| AVEROUS Régine | ![]() | 1115286 | 4B | 1948 | S12 | V |
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur le trombinoscope, cliquez sur ce lien