![]() albert martine 1681227 (P) Mes résultats | ![]() alins serge 1003491 (P) Mes résultats | ![]() andrieu hugo 3207198 (P) Mes résultats | ![]() aranha thierry 2070419 (P) Mes résultats | ![]() aubert nicolas 2272122 (P) Mes résultats | ![]() audouit andre 1010500 (L) Mes résultats | ![]() ba khalifa ababacar 8000155 (P) Mes résultats | ![]() baquey marie 1010490 (P) Mes résultats | ![]() baumann alain 1921615 (P) Mes résultats | ![]() baumann christiane 2068138 (P) Mes résultats |
![]() bois stephane 2084343 (P) Mes résultats | ![]() bonnin francoise 3189769 (P) Mes résultats | ![]() bourgalet davy 1011752 (P) Mes résultats | ![]() bourgalet kevin 1160635 (P) Mes résultats | ![]() bourgalet linda 1024564 (P) Mes résultats | ![]() cathalot brigitte 2613566 (P) Mes résultats | ![]() collin jean marc 2356407 (P) Mes résultats | ![]() dauvilliers laurent 2381031 (P) Mes résultats | ![]() david vincent 1024897 (P) Mes résultats | ![]() delol franck 1750096 (P) Mes résultats |
![]() desquerre patricia 1330495 (P) Mes résultats | ![]() duga francoise 2239372 (P) Mes résultats | ![]() dupuy pascal 2001732 (P) Mes résultats | ![]() eyssautier eric 2312439 (P) Mes résultats | ![]() farcy thierry 2047009 (P) Mes résultats | ![]() farinole gisele 1184226 (P) Mes résultats | ![]() farinole jean paul 1174351 (P) Mes résultats | ![]() fontas fabien 2107005 (P) Mes résultats | ![]() fredon laurent 2210374 (P) Mes résultats | ![]() garbe patrick 1941121 (P) Mes résultats |
![]() georges claude 2348349 (P) Mes résultats | ![]() jardinier pascal 1025402 (P) Mes résultats | ![]() jubin patricia 1710582 (P) Mes résultats | ![]() koutsandreou gregoire 1024553 (P) Mes résultats | ![]() lachkar jacques 1755727 (P) Mes résultats | ![]() laupenie thierry 1330721 (P) Mes résultats | ![]() le fur dominique 2001719 (P) Mes résultats | ![]() lejoly brice 1692689 (P) Mes résultats | ![]() maniquant franck 2004064 (P) Mes résultats | ![]() marque sylvie 1004080 (P) Mes résultats |
![]() martin christian 2701493 (P) Mes résultats | ![]() masbou claude 2276468 (P) Mes résultats | ![]() michel antonin 2024308 (P) Mes résultats | ![]() milian jean francois 1021206 (P) Mes résultats | ![]() montesinos michele 2594555 (P) Mes résultats | ![]() murris philippe 1016608 (P) Mes résultats | ![]() nagode eric 1050094 (P) Mes résultats | ![]() plisson jean yves 1330629 (P) Mes résultats | ![]() rabot jean pierre 2370002 (P) Mes résultats | ![]() resnier elisabeth 2613577 (P) Mes résultats |
![]() reverdy francois 2186716 (L) Mes résultats | ![]() richez carole 1020275 (P) Mes résultats | ![]() roques didier 1922772 (P) Mes résultats | ![]() roselier francoise 1065352 (P) Mes résultats | ![]() rousseau antoine 1139651 (P) Mes résultats | ![]() rozen gwenola 1020574 (P) Mes résultats | ![]() serres brigitte 1003081 (P) Mes résultats | ![]() serres thierry 2147563 (P) Mes résultats | ![]() tourraine philippe 1572838 (P) Mes résultats | ![]() van den borren cedric 6030385 (P) Mes résultats |
![]() vitry claude 1006057 (P) Mes résultats |
| 61 joueurs dont 16 avec photos et 45 sans |