![]() adeux yveline 1011896 (P) Mes résultats | ![]() allanic xavier 1122162 (P) Mes résultats | ![]() andral anais 1017331 (L) Mes résultats | ![]() angelini arlette 1420519 (L) Mes résultats | ![]() bauwens brigitte 1042167 (P) Mes résultats | ![]() bonenfant huguette 1017010 (P) Mes résultats | ![]() bouchaud marie pierre 1009246 (L) Mes résultats | ![]() bourde brigitte 1013507 (L) Mes résultats | ![]() brunet chantal 1023786 (L) Mes résultats | ![]() cabaret sylvie 2330327 (P) Mes résultats |
![]() calvez renee 2213933 (P) Mes résultats | ![]() caro daniel 2704016 (L) Mes résultats | ![]() cerf sophie 1149056 (P) Mes résultats | ![]() chycki marie christine 1003214 (P) Mes résultats | ![]() cornily sandra 1062034 (P) Mes résultats | ![]() courcoul adrienne 2704027 (P) Mes résultats | ![]() dano bernard 2336781 (P) Mes résultats | ![]() delalande marie helene 1016924 (P) Mes résultats | ![]() dijoud fanny 2944377 (P) Mes résultats | ![]() dupin gilles 1019113 (P) Mes résultats |
![]() duval philippe 2803994 (P) Mes résultats | ![]() etienne odette 2258707 (P) Mes résultats | ![]() fevrier christine 1018677 (P) Mes résultats | ![]() fleury michele 1020171 (L) Mes résultats | ![]() fontaine bertrand 1022198 (P) Mes résultats | ![]() fontaine roussin juliette 1301701 (P) Mes résultats | ![]() fournel francoise 2248189 (P) Mes résultats | ![]() galinand michele 1024867 (L) Mes résultats | ![]() giner charles 1024807 (L) Mes résultats | ![]() giner marie claude 1024796 (L) Mes résultats |
![]() girard claire 2227274 (P) Mes résultats | ![]() goupil marie therese 1010263 (P) Mes résultats | ![]() grison blandine 1011905 (P) Mes résultats | ![]() guillemot francoise 1018644 (L) Mes résultats | ![]() guineheux marie the 1136968 (P) Mes résultats | ![]() guittard severine 2156394 (D) Mes résultats | ![]() guizard jean michel 1710187 (P) Mes résultats | ![]() hartmann catherine 1152095 (P) Mes résultats | ![]() janvier alexis 1044469 (P) Mes résultats | ![]() jollivet christine 1022187 (L) Mes résultats |
![]() kauffmann thomas 1015196 (P) Mes résultats | ![]() le brun martine 3534699 (L) Mes résultats | ![]() le bruno joelle 1018461 (L) Mes résultats | ![]() le reour georgette 1064073 (D) Mes résultats | ![]() le scornet daniel 1143419 (P) Mes résultats | ![]() lebreton therese 1006656 (P) Mes résultats | ![]() lecrivain viviane 2803244 (P) Mes résultats | ![]() leray annick 1005459 (P) Mes résultats | ![]() luco thierry 1022503 (P) Mes résultats | ![]() marcel annick 1005798 (D) Mes résultats |
![]() marchand michelle 1001074 (P) Mes résultats | ![]() marchet liliane 1760421 (P) Mes résultats | ![]() maudieu patrick 2369379 (P) Mes résultats | ![]() millot pascal 1023510 (L) Mes résultats | ![]() mocquard yves 1905089 (P) Mes résultats | ![]() monteil brigitte 1109528 (L) Mes résultats | ![]() morel veronique 1015477 (P) Mes résultats | ![]() neveu sylvie 1020409 (L) Mes résultats | ![]() pasquereau marie francoise 1013173 (P) Mes résultats | ![]() poirier irene 1018019 (L) Mes résultats |
![]() reinecke raphael 2833263 (D) Mes résultats | ![]() riey isabelle 1023305 (P) Mes résultats | ![]() rouxel liliane 1016940 (L) Mes résultats | ![]() sevin michelle 1011113 (L) Mes résultats | ![]() simon suliac 1024715 (P) Mes résultats | ![]() tanguy sylvie 1025165 (L) Mes résultats | ![]() thomas marie paule 1008400 (P) Mes résultats | ![]() traub catherine 1020364 (P) Mes résultats | ![]() vauleon francoise 1010922 (P) Mes résultats |
| 69 joueurs dont 3 avec photos et 66 sans |