![]() andrieu daniele 2828448 (D) Mes résultats | ![]() barbu madeleine 3348059 (L) Mes résultats | ![]() barreau nicole 3981973 (D) Mes résultats | ![]() binet catherine 1319415 (D) Mes résultats | ![]() bodin marie bernadette 1015095 (L) Mes résultats | ![]() boulleau regine 1023902 (P) Mes résultats | ![]() cailleau marie odile 1320496 (L) Mes résultats | ![]() chauvel evelyne 2126467 (L) Mes résultats | ![]() choux catherine 3014803 (D) Mes résultats | ![]() colas ghislaine 2886093 (L) Mes résultats |
![]() cramoisan annick 1015086 (L) Mes résultats | ![]() crapeau nicole 1018031 (L) Mes résultats | ![]() daverdin claudine 2318343 (L) Mes résultats | ![]() delamarre anne marie 1016088 (L) Mes résultats | ![]() deutsch dominique 2460772 (D) Mes résultats | ![]() diridollou jo 2258753 (L) Mes résultats | ![]() dor gerard 1108565 (L) Mes résultats | ![]() dupont elisabeth 1018049 (P) Mes résultats | ![]() feret michele 1195305 (D) Mes résultats | ![]() ferre yolande 1023913 (L) Mes résultats |
![]() gazut nicole 2707519 (D) Mes résultats | ![]() gendre annick 2614148 (L) Mes résultats | ![]() gorin evelyne 2346959 (L) Mes résultats | ![]() guichard armelle 1021903 (L) Mes résultats | ![]() guinnebault line 1015044 (L) Mes résultats | ![]() hamon marie annick 1062856 (P) Mes résultats | ![]() hennequin maryvonne 2489710 (D) Mes résultats | ![]() hingant maryse 1025043 (L) Mes résultats | ![]() hisler martine 1018023 (P) Mes résultats | ![]() inisan francine 1015128 (P) Mes résultats |
![]() janvier viviane 1447682 (D) Mes résultats | ![]() lakatos sylvie 1023371 (L) Mes résultats | ![]() le boucher joelle 1324886 (D) Mes résultats | ![]() le deist brigitte 1015022 (P) Mes résultats | ![]() le gall jeannine 1001183 (P) Mes résultats | ![]() le mener christiane 1106589 (L) Mes résultats | ![]() le quemener roland 1126519 (L) Mes résultats | ![]() le saux sylviane 2724051 (L) Mes résultats | ![]() lecuit annie 1015106 (L) Mes résultats | ![]() lefort catherine 1015139 (P) Mes résultats |
![]() lemarchand christine 3025497 (D) Mes résultats | ![]() lemoine bernard 1049886 (D) Mes résultats | ![]() lessard therese 2660521 (L) Mes résultats | ![]() lormel roselyne 1021136 (L) Mes résultats | ![]() louvet chantal 1035759 (L) Mes résultats | ![]() lucas martine 2577823 (P) Mes résultats | ![]() marcastel valerie 1004110 (P) Mes résultats | ![]() mio francoise 3745469 (P) Mes résultats | ![]() mori francoise 1015767 (L) Mes résultats | ![]() mounier josette 1260881 (P) Mes résultats |
![]() moutel catherine 3811829 (D) Mes résultats | ![]() nove nelly 1023881 (L) Mes résultats | ![]() nue marie france 1015052 (L) Mes résultats | ![]() penard veronique 1023891 (L) Mes résultats | ![]() quesnel pascal 1018040 (P) Mes résultats | ![]() rognerud annik 2286996 (D) Mes résultats | ![]() roullier colette 2304188 (D) Mes résultats | ![]() salan michele 1061892 (L) Mes résultats | ![]() szylowicz josette 1024059 (P) Mes résultats |
| 59 joueurs dont 0 avec photos et 59 sans |