![]() abomnes raymond 1021737 (L) Mes résultats | ![]() aimon marie paule 1021801 (P) Mes résultats | ![]() andreu madeleine 1021812 (L) Mes résultats | ![]() arbouys jacqueline 1007109 (L) Mes résultats | ![]() audin betty 1572361 (D) Mes résultats | ![]() azou jacqueline 1015129 (L) Mes résultats | ![]() bantegnie denise 1030839 (L) Mes résultats | ![]() bernard thierry 1210305 (P) Mes résultats | ![]() bescond jean francois 1921661 (P) Mes résultats | ![]() bothuan marguerite 1021823 (P) Mes résultats |
![]() bourhis renee 1021834 (L) Mes résultats | ![]() brechler agnes 1021526 (L) Mes résultats | ![]() bricaud jeannine 1021856 (L) Mes résultats | ![]() budinot maryvonne 1004434 (P) Mes résultats | ![]() calvar florence 1013458 (L) Mes résultats | ![]() calvez claude 1011927 (L) Mes résultats | ![]() calvez jean yves 2214019 (P) Mes résultats | ![]() caoudal danielle 1024752 (L) Mes résultats | ![]() caris helene 2008724 (L) Mes résultats | ![]() chateau evelyne 1013158 (P) Mes résultats |
![]() chemin jacqueline 1052357 (P) Mes résultats | ![]() cochet jean claude 1025654 (D) Mes résultats | ![]() correia janine 1006869 (L) Mes résultats | ![]() cossec marie claire 1023523 (P) Mes résultats | ![]() cossec robert 1035834 (P) Mes résultats | ![]() denieul marie christine 2410387 (D) Mes résultats | ![]() festoc pierrette 1029932 (P) Mes résultats | ![]() garabedian yannick 1045608 (L) Mes résultats | ![]() giamberini francoise 1904133 (D) Mes résultats | ![]() gourden anne 1022525 (L) Mes résultats |
![]() haemmerlin yves 2715669 (D) Mes résultats | ![]() hemler marie josephe 1010256 (L) Mes résultats | ![]() heyvaert martine 1021537 (L) Mes résultats | ![]() jacq marie christine 3860638 (D) Mes résultats | ![]() kerninon jacques 1541233 (P) Mes résultats | ![]() langelle alain 1025657 (D) Mes résultats | ![]() lardier daniel 1013094 (L) Mes résultats | ![]() le berre laurence 1078248 (P) Mes résultats | ![]() le beux marie christine 2179125 (D) Mes résultats | ![]() le calvez isabelle 1013073 (P) Mes résultats |
![]() le comte laure 1011823 (P) Mes résultats | ![]() le corre brigitte 1021559 (L) Mes résultats | ![]() le doeuff christiane 1021758 (P) Mes résultats | ![]() le floch christiane 3151669 (D) Mes résultats | ![]() le gall marzin therese 1024839 (L) Mes résultats | ![]() le guellec jean 1013536 (L) Mes résultats | ![]() le pape annick 1021866 (L) Mes résultats | ![]() le pape danielle 1024817 (L) Mes résultats | ![]() le roux jacqueline 1019003 (L) Mes résultats | ![]() le roy eliane 1021876 (L) Mes résultats |
![]() le ster jacques 1021898 (P) Mes résultats | ![]() le ster marie 2318758 (P) Mes résultats | ![]() le ster philippe 2318769 (P) Mes résultats | ![]() lelarge eveline 2324001 (P) Mes résultats | ![]() lharidon denise 1018948 (P) Mes résultats | ![]() louarn marie lou 1016142 (L) Mes résultats | ![]() martin andre 1004747 (L) Mes résultats | ![]() menut cathy 1013558 (L) Mes résultats | ![]() millerioux monique 1011867 (P) Mes résultats | ![]() monniez josiane 1022945 (L) Mes résultats |
![]() monsimer andree 1290564 (P) Mes résultats | ![]() monsimer michel 1900517 (P) Mes résultats | ![]() moreau liliane 1008545 (L) Mes résultats | ![]() morel philippe 1000862 (D) Mes résultats | ![]() morvannou maryvonne 1103302 (P) Mes résultats | ![]() mundubeltz marie christine 1006645 (L) Mes résultats | ![]() notin glerant jeannine 1019798 (L) Mes résultats | ![]() paul sylviane 1020865 (L) Mes résultats | ![]() percelay annie 1021769 (L) Mes résultats | ![]() putaud catherine 1012044 (P) Mes résultats |
![]() rannou marie annick 1021747 (L) Mes résultats | ![]() richard monique 1017802 (P) Mes résultats | ![]() roussel helene 1013547 (P) Mes résultats | ![]() salanson gilbert 1041211 (P) Mes résultats | ![]() salaun martine 1013526 (L) Mes résultats | ![]() scavennec francoise 1021780 (L) Mes résultats | ![]() scordia marie pierre 1021570 (L) Mes résultats | ![]() sehedic catherine 2481469 (D) Mes résultats | ![]() silliau catherine 3039359 (D) Mes résultats | ![]() thomas brigitte 1021790 (L) Mes résultats |
![]() touaibia catherine 1021909 (L) Mes résultats |
| 81 joueurs dont 3 avec photos et 78 sans |