![]() andre maryvonne 2214111 (P) Mes résultats | ![]() barbu cecile 1018453 (L) Mes résultats | ![]() bernon lucette 1025529 (L) Mes résultats | ![]() biraud danie 2577799 (P) Mes résultats | ![]() blond michelle 2065909 (P) Mes résultats | ![]() boulaire josiane 2247452 (P) Mes résultats | ![]() boulouard cecile 2398696 (L) Mes résultats | ![]() boutillon daniele 1003216 (P) Mes résultats | ![]() boutry marie france 1012809 (L) Mes résultats | ![]() brault dominique 2640994 (P) Mes résultats |
![]() carbonnier rose marie 1018464 (L) Mes résultats | ![]() chamoux catherine 1018082 (L) Mes résultats | ![]() chevallier perine 1019473 (P) Mes résultats | ![]() commereuc colette 1019462 (L) Mes résultats | ![]() corlouer anne 1018064 (P) Mes résultats | ![]() cosquer michele 1026485 (P) Mes résultats | ![]() couve marie annick 1012089 (L) Mes résultats | ![]() douarin genevieve 1018591 (L) Mes résultats | ![]() dreau soizic 1024413 (L) Mes résultats | ![]() dumont michele 1165955 (L) Mes résultats |
![]() fillaut chantale 1016087 (L) Mes résultats | ![]() francois renee 1013803 (L) Mes résultats | ![]() gaubert michelle 2038404 (L) Mes résultats | ![]() gillet caroline 1025653 (D) Mes résultats | ![]() gouret marie 1300245 (L) Mes résultats | ![]() guenveur mas valerie 3365019 (D) Mes résultats | ![]() henry annick 2365442 (L) Mes résultats | ![]() henry jacqueline 1021506 (P) Mes résultats | ![]() jagot maryse 1018037 (L) Mes résultats | ![]() jenouvrier lucette 1055117 (P) Mes résultats |
![]() jourdain catherine 1017178 (L) Mes résultats | ![]() julou catherine 2577711 (P) Mes résultats | ![]() kerhardy sylvie 1024536 (L) Mes résultats | ![]() kerneau martine 1027026 (P) Mes résultats | ![]() labiche marie christine 1021392 (L) Mes résultats | ![]() lagree maryse 1005001 (L) Mes résultats | ![]() lambert paulette 2043123 (D) Mes résultats | ![]() le conniat jerome 1014080 (P) Mes résultats | ![]() le flem jeannine 1016079 (L) Mes résultats | ![]() le gonidec marie therese 1004992 (L) Mes résultats |
![]() le mee anne marie 2365508 (L) Mes résultats | ![]() le potier marie pierre 3856882 (D) Mes résultats | ![]() le roux jerome 1025371 (L) Mes résultats | ![]() le rouzic annie 1156922 (P) Mes résultats | ![]() le theno maurice 2577733 (P) Mes résultats | ![]() le theno michelle 2394765 (P) Mes résultats | ![]() lespinasse agnes 2408540 (D) Mes résultats | ![]() levene ghislaine 2048436 (P) Mes résultats | ![]() lonchampt valerie 2682183 (D) Mes résultats | ![]() lowes mireille 1062621 (L) Mes résultats |
![]() luco georgette 1006472 (P) Mes résultats | ![]() luco marie renee 1020971 (L) Mes résultats | ![]() malenfant regine 1019789 (L) Mes résultats | ![]() manach martine 1025362 (L) Mes résultats | ![]() massard eliane 2365497 (P) Mes résultats | ![]() michel marie therese 1013565 (L) Mes résultats | ![]() milhorgne jeannine 1139019 (P) Mes résultats | ![]() moisan mickael 1008022 (P) Mes résultats | ![]() morfill josiane 1024569 (L) Mes résultats | ![]() morgan catherine 1018055 (P) Mes résultats |
![]() morgan christian 1019013 (P) Mes résultats | ![]() morgan pierre yves 1020718 (P) Mes résultats | ![]() orhan brigitte 1704406 (D) Mes résultats | ![]() ozdogan martine 1012070 (L) Mes résultats | ![]() perrin catherine 3868273 (D) Mes résultats | ![]() rafray christine 2931773 (D) Mes résultats | ![]() riou roland 1029651 (P) Mes résultats | ![]() rognant guy 1038118 (L) Mes résultats | ![]() rouxel jacques 1147786 (P) Mes résultats | ![]() saliou annick 1149317 (L) Mes résultats |
![]() schaar bernadette 1840375 (D) Mes résultats | ![]() suet laurent 1001560 (L) Mes résultats | ![]() suet marie 1107037 (L) Mes résultats | ![]() thomas michelle 3406165 (L) Mes résultats | ![]() threis gerard 1021405 (P) Mes résultats | ![]() threis regine 1018046 (P) Mes résultats | ![]() torchard liliane 1019451 (L) Mes résultats | ![]() touboulic fanny 2388219 (D) Mes résultats | ![]() vildard brigitte 2640983 (P) Mes résultats | ![]() zerbato catherine 1023128 (L) Mes résultats |
| 80 joueurs dont 0 avec photos et 80 sans |