![]() avril liliane 1017947 (L) Mes résultats | ![]() bachevalier danielle 1018455 (L) Mes résultats | ![]() blatiere florence 1291867 (P) Mes résultats | ![]() blot julien nathalie 1014553 (P) Mes résultats | ![]() boulay francoise 2549521 (P) Mes résultats | ![]() boyer marie ange 1151973 (P) Mes résultats | ![]() brante bernadette 1158558 (L) Mes résultats | ![]() bruchon genevieve 1016777 (L) Mes résultats | ![]() cadet philippe 1010601 (P) Mes résultats | ![]() canet maryse 1014057 (L) Mes résultats |
![]() casasnovas colom joelle 1173732 (P) Mes résultats | ![]() castel marie pierre 1139418 (D) Mes résultats | ![]() cathelin teiller jocelyne 1016001 (L) Mes résultats | ![]() champanhet christel 2536570 (P) Mes résultats | ![]() collignon yvette 1002289 (L) Mes résultats | ![]() corretel monique 1019977 (L) Mes résultats | ![]() couderc francoise 1004190 (L) Mes résultats | ![]() coupet jacqueline 1590906 (L) Mes résultats | ![]() coupet yvon 1590917 (L) Mes résultats | ![]() courbet marie josee 1003807 (P) Mes résultats |
![]() courtois patricia 2043854 (D) Mes résultats | ![]() de la salle francoise 2361272 (P) Mes résultats | ![]() degioanni claudette 1021879 (L) Mes résultats | ![]() delaville dominique 2220946 (P) Mes résultats | ![]() desprez jean benoit 1021041 (L) Mes résultats | ![]() desprez liliane 1018466 (L) Mes résultats | ![]() dunand catherine 1022099 (L) Mes résultats | ![]() durand guy 1290627 (P) Mes résultats | ![]() eloi eliane 2326131 (L) Mes résultats | ![]() escoffier brigitte 1210981 (P) Mes résultats |
![]() flotron raymonde 1013750 (L) Mes résultats | ![]() gasquerel catherine 1013739 (L) Mes résultats | ![]() giely michele 1127698 (L) Mes résultats | ![]() gimbert laurence 1011866 (L) Mes résultats | ![]() girard sabine 1017131 (L) Mes résultats | ![]() grisanti dina 1016785 (L) Mes résultats | ![]() gruchot annie 1570684 (P) Mes résultats | ![]() gruchot eliot 1166796 (P) Mes résultats | ![]() gruchot ivann 1025417 (P) Mes résultats | ![]() gruchot loretta 1541618 (P) Mes résultats |
![]() gruchot marc olivier 1162633 (P) Mes résultats | ![]() gruchot olivier 1750126 (P) Mes résultats | ![]() gruchot severine 2686069 (P) Mes résultats | ![]() gruchot sonia 1012570 (P) Mes résultats | ![]() gruchot zygmunt 1570695 (P) Mes résultats | ![]() guiller anne marie 1019158 (L) Mes résultats | ![]() gurrera claudette 1025086 (L) Mes résultats | ![]() gurrera jacques 1025094 (L) Mes résultats | ![]() halak ghislaine 2314551 (L) Mes résultats | ![]() imbert yolande 1017925 (L) Mes résultats |
![]() jaquier christiane 1013728 (L) Mes résultats | ![]() klasser georgette 1017936 (L) Mes résultats | ![]() lecomte celine 1023172 (L) Mes résultats | ![]() mangevaud francine 2967271 (D) Mes résultats | ![]() marchal francoise 1004179 (P) Mes résultats | ![]() marquion mireille 1271746 (P) Mes résultats | ![]() martin jacqueline 1056998 (L) Mes résultats | ![]() navaron patricia 1182557 (P) Mes résultats | ![]() panis nadine 1261512 (P) Mes résultats | ![]() pascal mireille 1148352 (L) Mes résultats |
![]() pere jacqueline 2273600 (D) Mes résultats | ![]() pere michel 3756464 (D) Mes résultats | ![]() pignet lili 1041265 (P) Mes résultats | ![]() pruvot suzanne 1001051 (P) Mes résultats | ![]() quennesson brigitte 2279075 (P) Mes résultats | ![]() quennesson jean luc 2279021 (P) Mes résultats | ![]() reymond sophie 1132939 (L) Mes résultats | ![]() sautre sophie 1307007 (D) Mes résultats | ![]() sauvage maryse 1010611 (L) Mes résultats | ![]() serehen norbert 1017141 (L) Mes résultats |
![]() souciet louison 1023037 (P) Mes résultats | ![]() souciet marin 1024884 (P) Mes résultats | ![]() souciet valerie 1025274 (P) Mes résultats | ![]() truchet laure 1008920 (L) Mes résultats | ![]() valdant marie helene 1013457 (L) Mes résultats | ![]() valette jeannine 1005123 (P) Mes résultats | ![]() vaute christiane 1007432 (P) Mes résultats |
| 77 joueurs dont 3 avec photos et 74 sans |