![]() allais emmanuel 1013916 (P) Mes résultats | ![]() bastiani evelyne 1047028 (P) Mes résultats | ![]() beuze gedeon 1022374 (P) Mes résultats | ![]() bozzalla julien 2502319 (P) Mes résultats | ![]() breuil pascale 1006344 (P) Mes résultats | ![]() busson edith 2102315 (P) Mes résultats | ![]() caumont valerie 1023967 (P) Mes résultats | ![]() chantome patricia 1017274 (L) Mes résultats | ![]() chevalier christiane 1014978 (P) Mes résultats | ![]() criquioche olivier 1001237 (P) Mes résultats |
![]() delonglee gilles 1015628 (P) Mes résultats | ![]() denis caroline 1101179 (L) Mes résultats | ![]() dudouit daniele 1183477 (L) Mes résultats | ![]() faure simone 2308164 (P) Mes résultats | ![]() fouque dominique 1164026 (P) Mes résultats | ![]() fouque michel 1008734 (P) Mes résultats | ![]() garlantezec sylvie 1010375 (P) Mes résultats | ![]() geslot martine 1009479 (P) Mes résultats | ![]() gosselin dominique 1118935 (P) Mes résultats | ![]() gourves michel 1018476 (L) Mes résultats |
![]() gunther monique 1137686 (P) Mes résultats | ![]() hamel madeleine 1007693 (D) Mes résultats | ![]() hernandez denise 1019549 (P) Mes résultats | ![]() houri gerard 1023031 (P) Mes résultats | ![]() kervella florence 1021020 (P) Mes résultats | ![]() lacour catherine 1011227 (P) Mes résultats | ![]() lannou martine 1762764 (P) Mes résultats | ![]() le duff sylvie 3334687 (D) Mes résultats | ![]() leaute anne 1727220 (D) Mes résultats | ![]() lebaron jean michel 1007792 (P) Mes résultats |
![]() leclerc francoise 1160646 (P) Mes résultats | ![]() lemonnier gisele 1192414 (L) Mes résultats | ![]() lepiller claudine 1006207 (L) Mes résultats | ![]() leroy frederic 1007694 (P) Mes résultats | ![]() leroy genevieve 2101316 (L) Mes résultats | ![]() linquier pascale 1080026 (P) Mes résultats | ![]() macquoy jean luc 1172097 (P) Mes résultats | ![]() mathieu morwena 1099809 (L) Mes résultats | ![]() merrienne cecile 1003539 (L) Mes résultats | ![]() monville bernadette 1010386 (L) Mes résultats |
![]() niaudot alain 1005999 (L) Mes résultats | ![]() petit bridget 1012607 (L) Mes résultats | ![]() pichet claude 1018086 (P) Mes résultats | ![]() revet michele 2263724 (P) Mes résultats | ![]() rio jocelyne 1002939 (L) Mes résultats | ![]() robert carole 1013984 (P) Mes résultats | ![]() robillard arlette 1384449 (L) Mes résultats | ![]() salenne bernadette 1183243 (P) Mes résultats | ![]() simon marie france 1006449 (L) Mes résultats | ![]() souillet martine 1009927 (P) Mes résultats |
![]() souris corinne 2944427 (D) Mes résultats | ![]() troyard yves 2028146 (P) Mes résultats | ![]() vernadet viviane 1005800 (L) Mes résultats | ![]() violette armelle 1003515 (P) Mes résultats | ![]() voiment josette 1003379 (L) Mes résultats | ![]() yvetot michele 1094928 (L) Mes résultats |
| 56 joueurs dont 2 avec photos et 54 sans |