![]() aubrun guillaume 1049354 (P) Mes résultats | ![]() ayoub magda 1008451 (P) Mes résultats | ![]() barcelo nadine 1007283 (P) Mes résultats | ![]() bellangeon jean luc 1690605 (P) Mes résultats | ![]() biermann cecile 1057101 (P) Mes résultats | ![]() biermann patrice 2348518 (P) Mes résultats | ![]() burny jacques 1018928 (P) Mes résultats | ![]() calvo muriel 1021628 (P) Mes résultats | ![]() carbonneaux brigitte 2317108 (P) Mes résultats | ![]() carbonneaux jean francois 2237630 (P) Mes résultats |
![]() cayla robert brigitte 1093704 (P) Mes résultats | ![]() chambournier monique 2000373 (P) Mes résultats | ![]() corand slyvan 1017361 (P) Mes résultats | ![]() cortat juliette 1564663 (D) Mes résultats | ![]() de jubecourt arnaud 1342919 (D) Mes résultats | ![]() de vargas pierre 1037909 (P) Mes résultats | ![]() dehodencq jerome 2338069 (P) Mes résultats | ![]() desmurs micheline 1044097 (P) Mes résultats | ![]() eprinchard marie jo 2335614 (P) Mes résultats | ![]() eprinchard yves 2672298 (P) Mes résultats |
![]() fardele chantal 1016546 (P) Mes résultats | ![]() fournel nadine 1023227 (P) Mes résultats | ![]() galland benedicte 2716814 (D) Mes résultats | ![]() giovanditto michel 1022664 (P) Mes résultats | ![]() guerin philippe 1186772 (P) Mes résultats | ![]() jan philippe 1119870 (D) Mes résultats | ![]() koffi jean tanguy 2795695 (D) Mes résultats | ![]() kraria messalina 1016304 (P) Mes résultats | ![]() lafontaine franck 2621793 (P) Mes résultats | ![]() lardier olivier 2384665 (P) Mes résultats |
![]() laurent amelie 2673308 (D) Mes résultats | ![]() le brun nicolas 1023287 (P) Mes résultats | ![]() lebbos emile 8035153 (P) Mes résultats | ![]() leblanc stephane 2381571 (P) Mes résultats | ![]() libourel madeleine 1086157 (P) Mes résultats | ![]() loscos eric 1005605 (P) Mes résultats | ![]() loscos francoise 1004440 (P) Mes résultats | ![]() manca alexis 1017021 (P) Mes résultats | ![]() marais bernard 3200038 (P) Mes résultats | ![]() mayet benjamin 1499974 (D) Mes résultats |
![]() mery maryse 1009675 (P) Mes résultats | ![]() millimono stephanie 1028628 (P) Mes résultats | ![]() morel monique 2079882 (P) Mes résultats | ![]() orssaud anne marie 2389715 (P) Mes résultats | ![]() palluy jacqueline 1641711 (P) Mes résultats | ![]() paris marie claude 1223672 (P) Mes résultats | ![]() pastorel vanessa 1017453 (P) Mes résultats | ![]() paton genevieve 1024465 (P) Mes résultats | ![]() pelayo corinne 2687017 (D) Mes résultats | ![]() pesenti jeanne marie 1018761 (P) Mes résultats |
![]() peylet anne marie 2209331 (P) Mes résultats | ![]() pflieger anne marie 1081584 (P) Mes résultats | ![]() pusel noelle 1009113 (P) Mes résultats | ![]() reymann alexis 3654321 (P) Mes résultats | ![]() reynaud jerome 1027116 (P) Mes résultats | ![]() richard monique 1017647 (P) Mes résultats | ![]() robin chantal 1021381 (P) Mes résultats | ![]() sache frederic 1022204 (P) Mes résultats | ![]() schil nicolas 1018520 (P) Mes résultats | ![]() serruys felix 1913557 (P) Mes résultats |
![]() staquet marie 1147243 (P) Mes résultats | ![]() sultanom huda 1004364 (P) Mes résultats | ![]() thomas jean pierre 1008462 (P) Mes résultats | ![]() triviaux helene 1008132 (P) Mes résultats | ![]() valancin pascale 1018510 (P) Mes résultats | ![]() widemann francoise 2249922 (P) Mes résultats |
| 66 joueurs dont 24 avec photos et 42 sans |