![]() adjovi francois xavier 8015005 (P) Mes résultats | ![]() allemand renee 2024769 (P) Mes résultats | ![]() alleru bakare 8035328 (P) Mes résultats | ![]() balty francoise 1025266 (P) Mes résultats | ![]() barthet michael 1022167 (P) Mes résultats | ![]() barthet yves 1025423 (P) Mes résultats | ![]() behra lionel 2329778 (P) Mes résultats | ![]() bernier francoise 2780155 (D) Mes résultats | ![]() blin jean claude 1025281 (P) Mes résultats | ![]() bouc philippe 2267843 (P) Mes résultats |
![]() bouc sabine 2267832 (P) Mes résultats | ![]() brissot marie claude 2250381 (P) Mes résultats | ![]() brusa rolande 1055432 (P) Mes résultats | ![]() castalan thierry 2392925 (P) Mes résultats | ![]() cherpion claude 2340036 (D) Mes résultats | ![]() claudot thanh 1022138 (P) Mes résultats | ![]() couturier florentin 1261602 (P) Mes résultats | ![]() dardaine martine 1201564 (L) Mes résultats | ![]() de gelas tristan 3119179 (P) Mes résultats | ![]() de kler jean paul 1025242 (P) Mes résultats |
![]() delerse jacques 1020235 (P) Mes résultats | ![]() denninger monique 1025234 (P) Mes résultats | ![]() dinant auguste 1018484 (L) Mes résultats | ![]() dinant jeannine 2272113 (L) Mes résultats | ![]() doute capucine 1025246 (P) Mes résultats | ![]() doute fabien 2250368 (P) Mes résultats | ![]() ducos franck 3209736 (P) Mes résultats | ![]() etienne anne marie 1065334 (P) Mes résultats | ![]() euge josette 1071565 (P) Mes résultats | ![]() flachat alain 2656727 (D) Mes résultats |
![]() flachat corinne 1019170 (D) Mes résultats | ![]() foucaut odile 1007664 (P) Mes résultats | ![]() francais thibauld 3483491 (P) Mes résultats | ![]() geoffroy isabelle 1011093 (P) Mes résultats | ![]() gerard nathalie 1022158 (P) Mes résultats | ![]() guely beatrix 1103684 (P) Mes résultats | ![]() gustin genevieve 1015332 (P) Mes résultats | ![]() hen marie helene 1022467 (P) Mes résultats | ![]() himber jean francois 1570298 (P) Mes résultats | ![]() hoblingre antoinette 2573255 (P) Mes résultats |
![]() hornoy corinne 1011632 (P) Mes résultats | ![]() hornoy jean michel 1015354 (P) Mes résultats | ![]() houillon gauthier 1192933 (P) Mes résultats | ![]() houplon zerr lola 2171017 (P) Mes résultats | ![]() jeanpierre francis 2593203 (P) Mes résultats | ![]() joly christine 1010859 (P) Mes résultats | ![]() kuhn genevieve 1010870 (P) Mes résultats | ![]() kulik gerard 2310476 (P) Mes résultats | ![]() laburte francine 1082613 (D) Mes résultats | ![]() lamotte francoise 1022148 (P) Mes résultats |
![]() lebeau edouard 1135006 (P) Mes résultats | ![]() legros reine marie 1025209 (P) Mes résultats | ![]() limon anne marie 1130695 (P) Mes résultats | ![]() maire michele 1160382 (P) Mes résultats | ![]() maison mireille 1022610 (L) Mes résultats | ![]() maquin genevieve 1540744 (P) Mes résultats | ![]() marchal joelle 1017473 (P) Mes résultats | ![]() marczak regis 1160409 (P) Mes résultats | ![]() markowicz josiane 1068955 (D) Mes résultats | ![]() martin sylvie 2802786 (D) Mes résultats |
![]() mazelin suzanne 1160346 (P) Mes résultats | ![]() menetrier gaetana 1009266 (P) Mes résultats | ![]() menetrier patrick 1011795 (P) Mes résultats | ![]() menetrier thomas 1005795 (P) Mes résultats | ![]() mick francoise 1025288 (P) Mes résultats | ![]() midon marie paule 2321946 (P) Mes résultats | ![]() midon philippe 1023053 (P) Mes résultats | ![]() midon sylvain 1017420 (P) Mes résultats | ![]() minier marine 1017478 (P) Mes résultats | ![]() morsli martine 1011104 (P) Mes résultats |
![]() nourdine isaiah 3462345 (P) Mes résultats | ![]() obougou fouda ingrid 1186462 (P) Mes résultats | ![]() orditz laetitia 2692282 (P) Mes résultats | ![]() perrey isabelle 1018515 (P) Mes résultats | ![]() perruchaud jean 3210109 (P) Mes résultats | ![]() pierson claire 1059247 (P) Mes résultats | ![]() poivre elisabeth 2078454 (P) Mes résultats | ![]() ponchet michel 1018523 (P) Mes résultats | ![]() prudhomme anne marie 1007290 (P) Mes résultats | ![]() queliquert martine 1003396 (P) Mes résultats |
![]() remy michel 2601762 (P) Mes résultats | ![]() ritter michel 2175261 (P) Mes résultats | ![]() ritter michele 1156324 (P) Mes résultats | ![]() robert martine 1011836 (P) Mes résultats | ![]() roels jean christophe 1040693 (P) Mes résultats | ![]() roland philippe 1005879 (P) Mes résultats | ![]() salaun pierrette 2593113 (P) Mes résultats | ![]() sansoldi anthony 1041345 (P) Mes résultats | ![]() schmitt eric 1015330 (P) Mes résultats | ![]() tabutiaux dominique 1017488 (P) Mes résultats |
![]() taclet jocelyne 1020991 (L) Mes résultats | ![]() thiebaut denis 1008301 (P) Mes résultats | ![]() thiebaut martine 1005839 (P) Mes résultats | ![]() thomassin colette 2179346 (P) Mes résultats | ![]() troha samuel 2959049 (P) Mes résultats | ![]() vigneron annette 1105208 (P) Mes résultats | ![]() vion beatrice 2310803 (P) Mes résultats | ![]() werner gilberte 1025220 (P) Mes résultats | ![]() werner joseline 1025255 (P) Mes résultats | ![]() zendron sylvie 2407649 (D) Mes résultats |
![]() zimmermann odile 1013069 (P) Mes résultats | ![]() zimmermann paul 1013080 (P) Mes résultats |
| 102 joueurs dont 4 avec photos et 98 sans |