![]() arbib monique 1013539 (L) Mes résultats | ![]() aubier olivier 2117511 (P) Mes résultats | ![]() belin claire 1153087 (P) Mes résultats | ![]() belmont martine 1794783 (L) Mes résultats | ![]() bernard claude 1010539 (P) Mes résultats | ![]() bertrand jolivel catherine 2053559 (D) Mes résultats | ![]() billig bernadette 2558195 (P) Mes résultats | ![]() blandin francoise 1022798 (L) Mes résultats | ![]() bouchard cecile 1016698 (P) Mes résultats | ![]() bouchard magali 2927108 (D) Mes résultats |
![]() bouthier claire 1019265 (P) Mes résultats | ![]() brement marchesseau marilyne 1192378 (L) Mes résultats | ![]() cadalen isabelle 1004965 (P) Mes résultats | ![]() cadalen jean paul 1004954 (P) Mes résultats | ![]() daleki nadine 1137224 (P) Mes résultats | ![]() daly marie jose 1006885 (P) Mes résultats | ![]() domergue monique 1148919 (L) Mes résultats | ![]() doreau daniele 1006927 (L) Mes résultats | ![]() dubin jacqueline 1156306 (P) Mes résultats | ![]() dubray dominique 3619657 (D) Mes résultats |
![]() dugue martine 1128517 (L) Mes résultats | ![]() dumont anne 2457265 (L) Mes résultats | ![]() dupont marie christine 1191539 (P) Mes résultats | ![]() ehrhart sylvie 1024174 (L) Mes résultats | ![]() emery nicole 1009371 (P) Mes résultats | ![]() gerard laurent 1018884 (L) Mes résultats | ![]() godinot marie luce 1030795 (L) Mes résultats | ![]() goichon assia 2239394 (P) Mes résultats | ![]() heyberger dominique 3043918 (D) Mes résultats | ![]() jacobe daniel 1152356 (P) Mes résultats |
![]() jacobe elisabeth 1162510 (P) Mes résultats | ![]() jardin marie claire 1017826 (P) Mes résultats | ![]() jardin michel 1014030 (P) Mes résultats | ![]() joly patrick 1024583 (P) Mes résultats | ![]() kieffer marie france 1820149 (D) Mes résultats | ![]() labbe nicole 1163016 (P) Mes résultats | ![]() laheurte pierre 2128531 (L) Mes résultats | ![]() lalande michele 1061521 (L) Mes résultats | ![]() lancelin marie laure 1008448 (L) Mes résultats | ![]() laurent helene 2089398 (D) Mes résultats |
![]() le pache janick 1008459 (P) Mes résultats | ![]() lebrec serge 1023110 (L) Mes résultats | ![]() lenoir michel 1013594 (P) Mes résultats | ![]() martineau anne 1201867 (P) Mes résultats | ![]() michelin marie francoise 1022455 (L) Mes résultats | ![]() mioche annick 1182866 (P) Mes résultats | ![]() obeuf harry 1021042 (P) Mes résultats | ![]() obeuf serge 1021049 (P) Mes résultats | ![]() pairault josiane 1221977 (P) Mes résultats | ![]() philipp didier 1021573 (P) Mes résultats |
![]() ponzevera francois 1166208 (L) Mes résultats | ![]() protin yves 1023290 (P) Mes résultats | ![]() salognon colette 2652215 (L) Mes résultats | ![]() soufflet roselyne 1123658 (P) Mes résultats | ![]() terrier christian 1011994 (P) Mes résultats | ![]() thibault ginette 1085003 (P) Mes résultats | ![]() thibault robert 1054991 (P) Mes résultats | ![]() tournier isabelle 1017798 (P) Mes résultats | ![]() touz jacqueline 1252355 (P) Mes résultats |
| 59 joueurs dont 0 avec photos et 59 sans |