![]() amoroso cecile 1129336 (L) Mes résultats | ![]() anen francoise 1064307 (L) Mes résultats | ![]() argoud puy marc 1130932 (P) Mes résultats | ![]() becker cecile 2995388 (P) Mes résultats | ![]() bessone francoise 2417589 (L) Mes résultats | ![]() binanzer simone 1011281 (P) Mes résultats | ![]() blanc gourc sylvie 3838934 (D) Mes résultats | ![]() blumet michelle 1022466 (L) Mes résultats | ![]() brunet jocelyne 1024440 (L) Mes résultats | ![]() cadenel jeanine 1011304 (L) Mes résultats |
![]() capelle martine 3330577 (L) Mes résultats | ![]() capelle yves 1437192 (D) Mes résultats | ![]() chedeville maryse 1024472 (L) Mes résultats | ![]() choppard evelyne 2389264 (P) Mes résultats | ![]() commette francois 2274742 (D) Mes résultats | ![]() crepet jean pierre 1215019 (D) Mes résultats | ![]() dumont francoise 1009004 (L) Mes résultats | ![]() dumont robert 1008995 (L) Mes résultats | ![]() eyraud maryse 2084728 (P) Mes résultats | ![]() faure michele 1147584 (P) Mes résultats |
![]() festa marie andree 1024550 (L) Mes résultats | ![]() feuillassier yvette 1004590 (L) Mes résultats | ![]() fourrier odile 1020317 (P) Mes résultats | ![]() gandon romaric 2437884 (L) Mes résultats | ![]() garcier rita 1274562 (D) Mes résultats | ![]() gonsolin christine 1072653 (P) Mes résultats | ![]() grynia marie christine 1025549 (L) Mes résultats | ![]() guillet armelle 1020828 (P) Mes résultats | ![]() jauffret christophe 1018625 (P) Mes résultats | ![]() joubert andree 1176164 (P) Mes résultats |
![]() lagarde corine 1008972 (P) Mes résultats | ![]() lazarevic colette 3937246 (D) Mes résultats | ![]() lefeuvre francoise 1004148 (L) Mes résultats | ![]() lejeune martine 1014288 (P) Mes résultats | ![]() levivalensi jeremie 1142647 (D) Mes résultats | ![]() louviot james 3395387 (P) Mes résultats | ![]() luengo colette 1385331 (D) Mes résultats | ![]() maiano gisele 1127788 (L) Mes résultats | ![]() maj sylvie 1024594 (P) Mes résultats | ![]() martin eliane 1022802 (L) Mes résultats |
![]() montet danielle 1022484 (L) Mes résultats | ![]() noemi jean luc 2544522 (L) Mes résultats | ![]() nyons marie paule 2635112 (P) Mes résultats | ![]() para marie 1291763 (L) Mes résultats | ![]() pelloux elisabeth 1007417 (P) Mes résultats | ![]() prieur nicole 1030164 (L) Mes résultats | ![]() rebillard mireille 1019176 (P) Mes résultats | ![]() reboul andre 2587125 (L) Mes résultats | ![]() reyrolle alain 1276411 (D) Mes résultats | ![]() rouveyrol philippe 3470723 (P) Mes résultats |
![]() salmon jeanine 1419160 (D) Mes résultats | ![]() sarret yvette 1252085 (L) Mes résultats | ![]() skadarka colette 2587143 (P) Mes résultats | ![]() speroni josiane 1024728 (L) Mes résultats | ![]() spiteri martine 1020328 (P) Mes résultats | ![]() taix patricia 1005921 (L) Mes résultats | ![]() tarantini alphonse 2017442 (P) Mes résultats | ![]() ternoy therese 1024739 (L) Mes résultats | ![]() texier fabienne 1020338 (L) Mes résultats | ![]() treglia annie 1024761 (L) Mes résultats |
![]() vassal nicole 1088969 (P) Mes résultats | ![]() vassort michel 1022474 (P) Mes résultats | ![]() verbeke evelyne 2721874 (D) Mes résultats | ![]() vergnolle sylvie 1020861 (P) Mes résultats | ![]() viette patricia 2124219 (P) Mes résultats | ![]() vignal marc 1370963 (L) Mes résultats | ![]() vincent rosy 1250209 (L) Mes résultats |
| 67 joueurs dont 8 avec photos et 59 sans |