![]() allen jocelyne 1015982 (P) Mes résultats | ![]() barbat isabelle 3683080 (P) Mes résultats | ![]() baron michel 1105445 (P) Mes résultats | ![]() baudouin christine 2656333 (P) Mes résultats | ![]() bonnet benoit 1159579 (P) Mes résultats | ![]() breziat marie charlotte 1834157 (D) Mes résultats | ![]() caillabet jacqueline 1007164 (P) Mes résultats | ![]() carre janine 2512882 (L) Mes résultats | ![]() charpentier patrick 1158874 (L) Mes résultats | ![]() charrier francoise 1005623 (P) Mes résultats |
![]() david lily 1177012 (P) Mes résultats | ![]() de fritsch anne marie 2283349 (L) Mes résultats | ![]() delecourt tahya 1011407 (P) Mes résultats | ![]() demange monique 1088267 (L) Mes résultats | ![]() derrien claudine 1020486 (L) Mes résultats | ![]() deslias janick 1099215 (L) Mes résultats | ![]() diouris martine 1007129 (P) Mes résultats | ![]() dousset isabelle 1021589 (P) Mes résultats | ![]() duchemin michele 1023622 (L) Mes résultats | ![]() dujardin armelle 1003349 (P) Mes résultats |
![]() epiard monique 1013568 (P) Mes résultats | ![]() flandrois annick 1022313 (P) Mes résultats | ![]() gaborit suzanne 3882442 (D) Mes résultats | ![]() gergaud claude 1151815 (P) Mes résultats | ![]() godard simone 2582928 (L) Mes résultats | ![]() goddet isabelle 1016176 (P) Mes résultats | ![]() guerin pascale 1005379 (P) Mes résultats | ![]() herbaut dominique 1015208 (P) Mes résultats | ![]() hervy annie 3627252 (D) Mes résultats | ![]() lancelot jacques 1021567 (P) Mes résultats |
![]() lancelot monique 1021075 (P) Mes résultats | ![]() laupenie catherine 1112886 (P) Mes résultats | ![]() le queau marie france 1001898 (P) Mes résultats | ![]() leray maryse 1064189 (P) Mes résultats | ![]() levesque jeanne 1023721 (P) Mes résultats | ![]() luret catherine 1015168 (P) Mes résultats | ![]() matias anne marie 1097628 (P) Mes résultats | ![]() maucotel jean pierre 1007773 (P) Mes résultats | ![]() monnier josiane 1015178 (P) Mes résultats | ![]() muller michele 2512443 (L) Mes résultats |
![]() ollivaud michelle 2247261 (P) Mes résultats | ![]() pairin marianne 1021066 (P) Mes résultats | ![]() perez marie helene 1038403 (P) Mes résultats | ![]() perraud monique 2172496 (D) Mes résultats | ![]() pery marie claire 1028731 (P) Mes résultats | ![]() pucelle joelle 3080239 (L) Mes résultats | ![]() remy veronique 1025665 (D) Mes résultats | ![]() rossburger martine 1025572 (L) Mes résultats | ![]() serfaty monique 1009336 (L) Mes résultats | ![]() sorel francois 1015187 (P) Mes résultats |
![]() stephan michel 2247373 (P) Mes résultats | ![]() tardif michelle 2768638 (D) Mes résultats | ![]() tassonneau francois 1023820 (L) Mes résultats | ![]() tassonneau marie christine 1023829 (L) Mes résultats | ![]() thibault anne marie 1166307 (P) Mes résultats | ![]() vajra isabelle 1017177 (L) Mes résultats | ![]() willig jacques 1012203 (L) Mes résultats |
| 57 joueurs dont 1 avec photos et 56 sans |